Զրուցեք մեզ հետ, սնուցվում էLiveChat

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

Ուղևորային վերելակ

  • Ուղևորային վերելակ
  • Ուղևորային վերելակ
  • Ուղևորային վերելակ
  • Ուղևորային վերելակ

Ուղևորային վերելակ

Հարթ և հանգիստ երթևեկություն, դեպի ուղևորատար վերելակների շարքը առաջարկում է ձեզ մարդկանց հոսքի առաջադեմ լուծումներ:Հագեցած է նոր սերնդի մշտական ​​սինխրոն մագնիսով
և առանց փոխանցումատուփի քարշիչ մեքենա, առաջադեմ և հիանալի կառավարման տեխնոլոգիա, «TOWARDS»-ը ցույց է տալիս էներգախնայողության տպավորիչ կարողություն:

Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

Բարձր շենքերն այժմ բարձրանում են ամենուր, և մարդատար վերելակը դառնում է ստանդարտ պահանջ բոլոր շենքերի համար:Ուղևորային վերելակով ձեզ ընդամենը մի քանի րոպե է անհրաժեշտ առաջին հարկից մինչև վերին հարկ ճանապարհորդելու համար:Դա ձեր ժողովրդին տալիս է հարմարավետություն և հաճույք:

MRL ՏԵՍԱԿԸ

ԲԵՌՆԱՐԿՈՒՄ
KG
ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ
Մ/Ս
ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՉԱՓԸ
MM
ԲԱՑՄԱՆ ՉԱՓ
MM
Բեռնուղու ՉԱՓ
MM
ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ
ՀԱՐԿԵՐ
ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ
M
CW CD CH OP OPH HW HD K S
450 թ 1 1100 թ 1200 թ 2380 թ 700 թ 2100 թ 1750 թ 1600 թ 4150 թ 1400 թ 15 50
1.5 4300 թ 1500 թ 24 80
630 թ 1 1100 թ 1400 թ 2380 թ 700 թ 2100 թ 1750 թ 1800 թ 4150 թ 1400 թ 15 50
1.5 4300 թ 1500 թ 24 80
1.75 800 թ 1850 թ 4400 թ 1550 թ 24 80
800 թ 1 1400 թ 1400 թ 2380 թ 800 թ 2100 թ 2050 թ 1800 թ 4150 թ 1400 թ 15 50
1.5 4300 թ 1500 թ 24 80
1.75 4400 թ 1550 թ 24 80
1000 1 1600 թ 1400 թ 2380 թ 900 թ 2100 թ 2250 թ 1800 թ 4150 թ 1400 թ 15 50
1.5 4300 թ 1500 թ 24 80
1.75 4400 թ 1550 թ 24 80
1150 թ 1 1600 թ 1600 թ 2500 թ 900 թ 2100 թ 2400 թ 2000 թ 4250 թ 1550 թ 15 50
1.5 4400 թ 1700 թ 24 80
1.75 4500 1700 թ 32 95
1350 թ 1 2000 թ 1500 թ 2500 թ 1100 թ 2100 թ 3000 2100 թ 4550 թ 1700 թ 15 50
1.5 4650 թ 1750 թ 24 80
1.75 4700 թ 1800 թ 32 95
1600 թ 1 2000 թ 1700 թ 2500 թ 1100 թ 2100 թ 3000 2200 թ 4550 թ 1700 թ 15 50
1.5 4650 թ 1750 թ 24 80
1.75 4700 թ 1800 թ 32 95

ՊԱՐՈՆ ՏԵՍԱԿ

ԲԵՌՆԱՐԿՈՒՄ
KG
ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ
Մ/Ս
ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՉԱՓԸ
MM
ԲԱՑՄԱՆ ՉԱՓ
MM
Բեռնուղու ՉԱՓ
MM
ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ
ՀԱՐԿԵՐ
ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ
M
MRW
MM
MRD
MM
MRH
MM
CW CD CH OP OPH HW HD K S
450 թ 1 1200 թ 1100 թ 2500 թ 700 թ 2100 թ 1650 թ 1750 թ 4250 թ 1400 թ 15 50 1650 թ 1750 թ 2500 թ
1.5 4350 թ 1450 թ 24 80
630 թ 1 1400 թ 1100 թ 2500 թ 800 թ 2100 թ 1850 թ 1750 թ 4250 թ 1400 թ 15 50 1850 թ 1750 թ 2500 թ
1.5 4350 թ 1450 թ 24 80
1.75 4400 թ 1500 թ 32 90
800 թ 1 1400 թ 1400 թ 2500 թ 800 թ 2100 թ 1850 թ 2050 թ 4300 թ 1400 թ 15 50 1850 թ 2050 թ 2500 թ
1.5 4400 թ 1450 թ 24 80
1.75 4450 թ 1500 թ 32 95
2 2000 թ 2050 թ 4800 թ 1750 թ 35 110 2000 թ 2050 թ
2.5 5000 1950 թ 40 130
1000 1 1600 թ 1400 թ 2500 թ 900 թ 2100 թ 2050 թ 2050 թ 4300 թ 1400 թ 15 50 2050 թ 2050 թ 2500 թ
1.5 4400 թ 1450 թ 24 80
1.75 4450 թ 1500 թ 32 95
2 2200 թ 2100 թ 4800 թ 1750 թ 35 110 2200 թ 2100 թ
2.5 5000 1950 թ 40 130
1150 թ 1 1800 թ 1500 թ 2500 թ 1100 թ 2100 թ 2400 թ 2200 թ 4550 թ 1550 թ 15 50 2500 թ 2150 թ 2500 թ
1.5 4700 թ 1600 թ 24 80
1.75 4750 թ 1650 թ 32 95
2 4800 թ 1750 թ 35 110
2.5 5000 1950 թ 40 130
1350 թ 1 2000 թ 1500 թ 2500 թ 1100 թ 2100 թ 2500 թ 2200 թ 4550 թ 1550 թ 15 50 2500 թ 2200 թ 2500 թ
1.5 4700 թ 1600 թ 24 80
1.75 4750 թ 1650 թ 32 95
2 4800 թ 1750 թ 35 110
2.5 5000 1950 թ 40 130
1600 թ 1 2000 թ 1700 թ 2500 թ 1100 թ 2100 թ 2500 թ 2400 թ 4550 թ 1550 թ 15 50 2500 թ 2400 թ 2500 թ
1.5 4700 թ 1600 թ 24 80
1.75 4750 թ 1650 թ 32 95
2 4800 թ 1750 թ 35 110
2.5 5000 1950 թ 40 130

C:UsersLiHanningDesktop2016年工作桌面常用文件201 C:UsersLiHanningDesktop2016年工作桌面常用文件201