Ngobrol dengan kami, didukung olehObrolan Langsung

PRODUK

Lift Penumpang

  • Lift Penumpang
  • Lift Penumpang
  • Lift Penumpang
  • Lift Penumpang

Lift Penumpang

Perjalanan yang mulus dan tenang, seri lift penumpang TOWARDS menawarkan solusi arus penumpang yang canggih. Dilengkapi dengan magnet permanen sinkron generasi baru
dan mesin traksi tanpa gigi, teknologi kontrol yang canggih dan luar biasa, TOWARDS menunjukkan kemampuan penghematan energi yang mengesankan.

Detail Produk

Label Produk

Bangunan tinggi kini berdiri di mana-mana, dan lift penumpang menjadi salah satu kebutuhan standar untuk semua bangunan. Dengan lift penumpang, Anda hanya perlu beberapa menit untuk bepergian dari lantai dasar ke lantai atas. Ini memberi kenyamanan dan kesenangan bagi orang-orang Anda!

JENIS MRL

MEMUAT
KG
KECEPATAN
MS
UKURAN MOBIL
MM
UKURAN PEMBUKAAN
MM
UKURAN JALAN KAKI
MM
PALING TINGGI
LANTAI
PALING TINGGI
BANGKIT
M
CW CD CH OP OPH HW HD K S
450 1 tahun 1100 tahun 1200 tahun 2380 700 tahun 2100 tahun 1750 tahun 1600 4150 tahun 1400 15 50
1.5 4300 tahun 1500 24 80
630 1 tahun 1100 tahun 1400 tahun 2380 700 tahun 2100 tahun 1750 tahun 1800 4150 tahun 1400 15 50
1.5 4300 tahun 1500 24 80
1.75 800 tahun 1850 4400 tahun 1550 24 80
800 1 tahun 1400 tahun 1400 tahun 2380 800 tahun 2100 tahun 2050 tahun 1800 4150 tahun 1400 15 50
1.5 4300 tahun 1500 24 80
1.75 4400 tahun 1550 24 80
1000 1 tahun 1600 tahun 1400 tahun 2380 900 tahun 2100 tahun 2250 tahun 1800 4150 tahun 1400 15 50
1.5 4300 tahun 1500 24 80
1.75 4400 tahun 1550 24 80
tahun 1150 1 tahun 1600 tahun 1600 2500 900 tahun 2100 tahun 2400 tahun 2000 4250 tahun 1550 15 50
1.5 4400 tahun 1700 24 80
1.75 4500 tahun 1700 32 95
tahun 1350 1 tahun 2000 tahun 1500 2500 tahun 1100 tahun 2100 3000 tahun 2100 4550 tahun 1700 15 50
1.5 4650 tahun 1750 24 80
1.75 4700 tahun 1800 32 95
tahun 1600 1 tahun 2000 tahun 1700 2500 tahun 1100 tahun 2100 3000 tahun 2200 4550 tahun 1700 15 50
1.5 4650 tahun 1750 24 80
1.75 4700 tahun 1800 32 95

Tn. Tipe

MEMUAT
KG
KECEPATAN
MS
UKURAN MOBIL
MM
UKURAN PEMBUKAAN
MM
UKURAN JALAN KAKI
MM
PALING TINGGI
LANTAI
PALING TINGGI
BANGKIT
M
MRW
MM
MRD
MM
Tn.H.
MM
CW CD CH OP OPH HW HD K S
450 1 tahun 1200 tahun 1100 2500 700 tahun 2100 tahun 1650 tahun 1750 4250 tahun 1400 15 50 tahun 1650 tahun 1750 2500
1.5 4350 tahun 1450 24 80
630 1 tahun 1400 tahun 1100 2500 800 tahun 2100 tahun 1850 tahun 1750 4250 tahun 1400 15 50 tahun 1850 tahun 1750 2500
1.5 4350 tahun 1450 24 80
1.75 4400 tahun 1500 32 90
800 1 tahun 1400 tahun 1400 2500 800 tahun 2100 tahun 1850 tahun 2050 4300 tahun 1400 15 50 tahun 1850 tahun 2050 2500
1.5 4400 tahun 1450 24 80
1.75 4450 tahun 1500 32 95
2 tahun 2000 tahun 2050 4800 tahun 1750 35 110 tahun 2000 tahun 2050
2.5 5000 tahun 1950 40 130
1000 1 tahun 1600 tahun 1400 2500 900 tahun 2100 tahun 2050 tahun 2050 4300 tahun 1400 15 50 tahun 2050 tahun 2050 2500
1.5 4400 tahun 1450 24 80
1.75 4450 tahun 1500 32 95
2 tahun 2200 tahun 2100 4800 tahun 1750 35 110 tahun 2200 tahun 2100
2.5 5000 tahun 1950 40 130
tahun 1150 1 tahun 1800 tahun 1500 2500 tahun 1100 tahun 2100 tahun 2400 tahun 2200 4550 tahun 1550 15 50 2500 tahun 2150 2500
1.5 4700 tahun 1600 24 80
1.75 4750 tahun 1650 32 95
2 4800 tahun 1750 35 110
2.5 5000 tahun 1950 40 130
tahun 1350 1 tahun 2000 tahun 1500 2500 tahun 1100 tahun 2100 2500 tahun 2200 4550 tahun 1550 15 50 2500 tahun 2200 2500
1.5 4700 tahun 1600 24 80
1.75 4750 tahun 1650 32 95
2 4800 tahun 1750 35 110
2.5 5000 tahun 1950 40 130
tahun 1600 1 tahun 2000 tahun 1700 2500 tahun 1100 tahun 2100 2500 tahun 2400 4550 tahun 1550 15 50 2500 tahun 2400 2500
1.5 4700 tahun 1600 24 80
1.75 4750 tahun 1650 32 95
2 4800 tahun 1750 35 110
2.5 5000 tahun 1950 40 130

C:UsersLiHanningDesktop2016年工作桌面常用文件201 C:UsersLiHanningDesktop2016年工作桌面常用文件201