TOWARDS हाइड्रोलिक प्लेटफर्म, जुन गोदाम, घाट र कारखाना कार्गो ढुवानी आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कार्य दक्षतामा बलियो सुधार गर्नुहोस्, र थप समय बचत गर्नुहोस्। हामी कार्गो ढुवानीमा पूर्ण समाधानहरू प्रदान गर्दछौं।

हाइड्रोलिक प्लेटफर्म (एकल फोर्क)
मोडेल | लोड गर्नुहोस् | न्यूनतम उचाइ | अधिकतम उचाइ | प्लेटफर्मको आकार | उठ्ने समय | मोटर पावर | कुल तौल |
(ट) | (मिमी) | (मिमी) | औसत*पाउ(मिमी) | (हरू) | (किलोवाट) | (किलो) | |
TSJG1-0.92 को कीवर्डहरू | 1 | 80 | १००० | १३६०*६०० | 18 | २.२ | १५० |
TSJG0.9-0.85 को कीवर्डहरू | ०.९ | १८० | १०३० | १५००*७०० | 16 | ०.८५ | ४०० |
TSJG1-0.97 को कीवर्डहरू | 1 | २३० | १२०० | १२२०*७०० | 19 | १.५ | ४५० |
TSJG1.5-1.2 को परिचय | १.५ | २३० | १४३० | १६८०*१००० | 31 | १.५ | ६०० |
TSJG2-0.9 को कीवर्डहरू | २.६५ | २२० | ११२० | १३००*१००० | 31 | १.५ | ५०० |
TSJG2.65-0.85 को कीवर्डहरू | २.६५ | २३० | १०८० | १४००*१००० | 32 | १.५ | ५२० |
TSJG2.65-1.2 को परिचय | ४.५ | २३० | १४३० | १६८०*१००० | 39 | 3 | ६५० |
TSJG4.5-1.2 को परिचय | 8 | ३४० | १५४० | २०००*१००० | 56 | ५.५ | १५०० |
TSJG8-0.5 को कीवर्डहरू | 40 | ४८० | ९८० | २८००*२००० | 20 | ५.५ | २३०० |
TSJG40-0.5 को कीवर्डहरू | 2 | ८३० | १३३० | ३५००*१८०० | 17 | 22 | ५५०० |
TSJG2-1.2 को परिचय | २.२४ | २३० | १४३० | २०००*१५०० | 26 | 3 | १२०० |
TSJG2.24-1.5 को परिचय | २.५ | २३० | १७३० | २४४०*१८०० | 41 | 3 | १४०० |
TSJG2.5-2 को परिचय | 3 | ४१० | २४१० | ३२००*२५०० | 56 | 3 | २३०० |
TSJG3-1.2 को परिचय | 3 | २४० | १४४० | १८००*१८०० | 40 | 3 | ११०० |
TSJG3-1.7 को परिचय | 3 | ४५० | २१५० | ३८००*१८०० | 55 | २.२ | २४०० |
TSJG4.5-1.5 को कीवर्डहरू | ४.५ | ४१० | १९१० | २५००*१५०० | 50 | 3 | १६०० |
TSJG7-1.5 को परिचय | 7 | ४१० | १९१० | २६००*१५०० | 48 | ५.५ | २४१० |
हाइड्रोलिक प्लेटफर्म (डबल फोर्क)
मोडेल | लोड गर्नुहोस् | यात्रा उचाइ | लिफ्टिङ उचाइ | प्लेटफर्मको आकार | उठ्ने समय | मोटर पावर | कुल तौल |
(ट) | (मिमी) | (मिमी) | औसत*पाउ(मिमी) | (हरू) | (किलोवाट) | (किलो) | |
TSJG0.5-2.8 को कीवर्डहरू | ०.५ | २८०० | ४६० | २२००*१००० | 25 | १.५ | ६०० |
TSJG0.8-1.2 को परिचय | ०.८ | १२०० | ३०० | १२००*१००० | 16 | १.१ | ४२० |
TSJG1-1.7 को परिचय | 1 | १७०० | ३५० | १५००*१००० | 28 | १.५ | ६०० |
TSJG1.5-1.2 को परिचय | १.५ | १२०० | ३४० | १५००*१००० | 23 | 3 | ६५० |
TSJG1.5-2.4 को परिचय | १.५ | २४०० | ५०० | २०००*१५०० | 25 | 3 | ९०० |
TSJG2-1.6 को परिचय | 2 | १६०० | ४०० | १५००*१२०० | 41 | १.५ | ८६० |
TSJG2.5-2 को परिचय | २.५ | २००० | ६२० | २२००*१२०० | 40 | 3 | १३०० |
TSJG3-1.2 को परिचय | 3 | १२०० | ४२० | १६००*१६०० | 30 | 3 | ११०० |
TSJG4-2.3 को परिचय | 4 | २३०० | ६६० | २००*१००० | 53 | ५.५ | १५०० |
TSJG5-1.5 को परिचय | 5 | १५०० | ४६० | १७००*१००० | 50 | 4 | १४५० |
मोबाइल हाइड्रोलिक प्लेटफर्म
मोडेल | लोड गर्नुहोस् | न्यूनतम उचाइ | अधिकतम उचाइ | प्लेटफर्मको आकार | उठ्ने समय | मोटर पावर | कुल तौल |
(ट) | (मिमी) | (मिमी) | औसत*पाउ(मिमी) | (हरू) | (किलोवाट) | (ट) | |
TSJY0.5-6 को परिचय | ०.५ | १.२ | 6 | १८००*१००० | 60 | १.५ | 1 |
TSJY0.5-7.5 को कीवर्डहरू | ०.५ | १.५ | ७.५ | १८००*१००० | 90 | २.२ | १.१ |
TSJY0.5-9 को परिचय | ०.५ | १.७ | 9 | १८००*१००० | 90 | २.२ | १.२ |
TSJY0.5-10 को परिचय | ०.५ | १.७ | 10 | २०००*१००० | १०० | २.२ | १.३ |
TSJY0.5-11 को परिचय | ०.५ | १.७ | 11 | २२००*११४० | ११० | 3 | १.४ |
TSJY0.3-12 को परिचय | ०.५ | १.९ | 12 | २१००*१२५० | १२० | 3 | १.७ |
TSJY0.5-12 को परिचय | ०.५ | १.९ | 12 | २४००*१४०० | १२० | 3 | २.२ |
TSJY0.3-14 को परिचय | ०.५ | २.१ | 14 | २४००*१५०० | १४० | 4 | २.५ |
TSJY0.5-14 को परिचय | ०.५ | २.१ | 14 | २४००*१५०० | १४० | 4 | २.६ |
TSJY0.3-16 को परिचय | ०.५ | 23 | 16 | २४००*१५०० | १६० | 4 | ३.२ |
TSJY1-6 को परिचय | 1 | १.४ | 6 | १८००*१००० | 60 | 3 | १.३ |
TSJY1-9 को परिचय | 1 | १.८ | 9 | १८००*१२०० | 90 | 3 | १.८ |
TSJY1-10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 | १.८ | 10 | २०००*१२०० | १०० | 4 | 2 |
TSJY1-11 को परिचय | 1 | १.८ | 11 | २२००*१४०० | ११० | 4 | २.४ |
TSJY1-12 को परिचय | 1 | 2 | 12 | २५००*१५०० | १२० | 4 | २.८ |
हाइड्रोलिक लोडिङ डक र्याम्प
मोडेल | क्षमता | समायोज्य दायरा (MM) | समग्र आयाम | मुख्य बिम | लिप प्लेट | तौल |
(ट) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (केजी) | ||
TDCQY6-1.8 को परिचय | 6 | ११००-१८०० | १११००*२१००*११०० | १६०*८०*४(४) | 14 | २४५० केजी |
TDCQY8-1.8 को परिचय | 8 | ११००-१८०० | १११००*२१००*११०० | १६०*८०*४(४) | 14 | २६५० केजी |
TDCQY10-1.8 को परिचय | 10 | ११००-१८०० | १११००*२१००*११०० | १६०*८०*५(४) | 16 | २८५० केजी |
TDCQY12-1.8 को परिचय | 12 | ११००-१८०० | १११००*२२००*११०० | २००*१००*५(५) | 16 | ३६०० केजी |
TDCQY15-1.8 को परिचय | 15 | ११००-१८०० | १११००*२४००*११०० | २००*१००*५(५) | 20 | ४५०० केजी |
हाइड्रोलिक प्लेटफर्म (गाइड रेल प्रकार)
मोडेल | लोड गर्नुहोस् | प्लेटफर्मको आकार | लिफ्टिङ उचाइ | कुल तौल |
(किलो) | औसत*पाउ(मिमी) | (मिमी) | (किलो) | |
TSJ0.8-2.5 को कीवर्डहरू | ८०० | १५००*१२०० | २५०० | १३५० |
TSJ1-3 को परिचय | १००० | १८००*१५०० | ३००० | १५०० |
TSJ1-5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १००० | २०००*१५०० | ५००० | १६०० |
TSJ1-8.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १००० | १८००*११०० | ८५०० | १८०० |
TSJ2-5.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २००० | २०००*१८०० | ५५०० | २५०० |
TSJ2-9 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २००० | २७००*२४०० | ९००० | ३२०० |
TSJ2-12 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २००० | २५००*२००० | १२००० | ३६०० |
TSJ3-5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३००० | २५००*२००० | ५००० | ३४०० |
TSJ3-7.5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३००० | ४०००*३५०० | ७५०० | ३६०० |